Precios del cerdo Ibérico
| Categorías | EXTREMADURA | EXTREMADURA | |
| en Euros./kg Vivo (€) | 19/10 /2004 | 26/10/2004 | |
| Marrano 30-50 Kg. | 2,274--2,378 | 2,274--2,378 | = |
| Primales 60-100 Kg. | 2,090--2,247 | 2,090--2,247 | = |
| Cebado pienso intensivo 155Kg | 1,711--1,732 | 1,711--1,732 | = |
| Cebado pienso extensivo 155 Kg. | 1,737--1,784 | 1,737--1,784 | = |
| Cebado bellota 155 Kg. | s/o | s/o | |
| Cebado bellota DO. | s/o | s/o | |
| Reproductores €./cabeza | 250/300 | 250/300 |
| DESPIECES EN EXTREMADURA d | Precios en Euros./Kg |
Jamón Ibérico cruzado 75%
pienso |
|
| Jamón Ibérico cruzado 50% pienso | |
| Magro Ibérico extra | |
| Magro Ibérico presa | |
| Solomillo | |
| Paleta Ibérico pienso | |
| Lomo Ibérico |
Los precios publicados son los escuchados en las lonjas más representativas
previa conversión de Libras y Arrobas a Kilos (una Arroba es igual a 11.5 Kg. y una Libra es igual a 0.460 Kg.) Para el resto de los productos, se darán sus precios en su temporada y en esta misma página.
Disponemos de reproductores ibéricos para la venta
Mas de San Vicente-BENABARRE-
(Huesca) Tel.: 974543004 y 609111185 y 939650140